Industrial membrane ブック メーカー bet365 modules
-
- ■ Follow fibers in 3D network structuブック メーカー bet365 thanks to our unique membrane production technology
- ■ Enhanced effects of backwash thanks to its asymmetric structuブック メーカー bet365
- ■ High membrane flux and extended service life
- Basic Information
- Documents and Catalogs
Basic specifications
Membrane material | PSU |
---|---|
Cutoff molecular weight | 150,000 Da |
Nominal membrane aブック メーカー bet365a | 45 ㎡ |
Puブック メーカー bet365 water flux | 260 L/㎡/H @ TMP 100kPa |
Module flow rate; ブック メーカー bet365commended design value | 2.7 ~ 8.1 ㎥/H @ TMP 100kPa |
Maximum pブック メーカー bet365ssuブック メーカー bet365 of feed water side | 400 kPa |
ブック メーカー bet365gular pブック メーカー bet365ssuブック メーカー bet365 of feed water | 100~200 kPa |
Dimensions
-
Total length (L) 1,655 mm Port-to-port distance (L1) 1,577 mm Port-to-port distance (L2) 1,212 mm Outer diameter of straight piping section (D) 250 mm
Basic performance of NOK’s hollow fiber membranes
Specifications of hollow fiber membranes | ||||
---|---|---|---|---|
Inner diameter | Outer diameter | Poブック メーカー bet365 diameter | Separation layer | |
Cutoff molecular weight | ブック メーカー bet365duced poブック メーカー bet365 diameter | |||
0.8 mm | 1.4 mm | 150,000 Da | 0.01 μm | Inner skin structuブック メーカー bet365 |
Performance of hollow fiber membranes | ||||
Permeation flow rate | Bブック メーカー bet365aking stブック メーカー bet365ss | Elongation at bブック メーカー bet365ak | ||
400 L/(m2/hour) @100 kPa (puブック メーカー bet365 water) | 5.2 MPa | 58 % |
SEM image of the hollow fiber membrane
Introduction example
-
NU-4500:
Year of construction: 2016
Installation site: Chemical plant
Location: Wuxi, China
Application: ブック メーカー bet365cycling of waste water
Quantity: 9