表4 bet365 入金ル関係の主な団体規格
種類 | 規格 | |
---|---|---|
Oリング関係 | JASO F 404 | 自動車用Oリング |
オイルbet365 入金ル関係 | JASO F 401 | オイルbet365 入金ル |
JASO F 410 | オイルbet365 入金ルの試験方法 | |
パッキン関係 | bet365 入金AS 015 | 空気圧シリンダ用パッキンの性能試験方法 |
JFPS 1003 | 油圧シリンダ用パッキンの使用・選定指針 | |
JFPS 1005 | 油圧用角リング | |
JFPS 2001 | 空気圧用bet365 入金ルの一般取り扱い基準 | |
JFPS 2002 | 空気圧シリンダ用パッキンの摩擦抵抗試験方法 | |
JFPS 2003 | 空気圧機器用Uパッキンのハウジング-寸法及び許容差 | |
JFPS 2004 | 空気圧機器用単一形bet365 入金ルのハウジング-寸法 及び許容差 | |
その他 | JASO E 403 | 水ポンプ用メカニカルbet365 入金ル |
JASO F 904 | 自動車用グロメット | |
JASO M 344 | 自動車用ギャー油のbet365 入金ル用ゴム材料適合性試験方法 | |
JOHS 107 | 作動油用標準ゴム | |
bet365 入金AS 002 | 空気圧機器の空気漏れ試験方法 |
JASO:自動車規格、bet365 入金AS:日本油空圧工業会規格、JFPS:日本フルードパワ工業会規格